土乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萨热耶尔 | 25/7/2 | 80/22 | 82 | 34/17/17 |
2 | 贝特曼 | 25/3/6 | 61/24 | 78 | 34/17/17 |
3 | 加斯塔摩奴士邦 | 18/13/3 | 54/29 | 67 | 34/17/17 |
4 | 阿达纳1954 | 19/8/7 | 62/30 | 65 | 34/17/17 |
5 | 阿特诺度 | 15/12/7 | 54/35 | 57 | 34/17/17 |
6 | 土兹拉士邦 | 15/8/11 | 47/46 | 53 | 34/17/17 |
7 | 伊斯肯德伦 | 13/11/10 | 49/38 | 50 | 34/17/17 |
8 | 1461 特拉布宗 | 13/8/13 | 44/37 | 47 | 34/17/17 |
9 | 费迪耶斯堡 | 11/10/13 | 32/40 | 43 | 34/17/17 |
10 | 俄辛康士邦 | 10/11/13 | 45/52 | 41 | 34/17/17 |
11 | 伊尼高尔士邦 | 10/11/13 | 42/51 | 41 | 34/17/17 |
12 | 基克拉尔利士邦 | 10/10/14 | 42/44 | 40 | 34/17/17 |
13 | 安卡拉体育 | 10/9/15 | 44/40 | 39 | 34/17/17 |
14 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 9/9/16 | 37/46 | 36 | 34/17/17 |
15 | 阿尔泰 | 10/4/20 | 33/64 | 34 | 34/17/17 |
16 | 伊斯帕塔士邦 | 7/12/15 | 33/51 | 33 | 34/17/17 |
17 | 卡拉科普鲁 | 7/8/19 | 39/52 | 29 | 34/17/17 |
18 | 阿菲永士邦 | 0/4/30 | 6/103 | 4 | 34/17/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞里克 | 22/8/4 | 84/34 | 74 | 34/17/17 |
2 | 伊拉兹斯堡 | 22/6/6 | 68/30 | 72 | 34/17/17 |
3 | 阿卡沙雷士邦 | 21/7/6 | 65/34 | 70 | 34/17/17 |
4 | 梅内门 | 19/7/8 | 62/37 | 64 | 34/17/17 |
5 | 贝拉迪亚士邦 | 18/8/8 | 62/36 | 62 | 34/17/17 |
6 | 布沙尼路费斯堡 | 17/7/10 | 54/42 | 58 | 34/17/17 |
7 | 海力德 | 16/8/10 | 55/36 | 56 | 34/17/17 |
8 | 布卡士邦SK | 15/6/13 | 42/47 | 51 | 34/17/17 |
9 | 安卡拉德米斯堡 | 11/14/9 | 55/45 | 47 | 34/17/17 |
10 | 埃尔巴士邦 | 14/5/15 | 53/63 | 47 | 34/17/17 |
11 | 卡拉曼 | 10/14/10 | 43/39 | 44 | 34/17/17 |
12 | 乌特科伊 | 10/11/13 | 49/58 | 41 | 34/17/17 |
13 | 索马士邦 | 11/7/16 | 41/42 | 40 | 34/17/17 |
14 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 8/7/19 | 32/52 | 31 | 34/17/17 |
15 | 迪亚巴克尔体育 | 7/10/17 | 21/44 | 31 | 34/17/17 |
16 | 代林杰士邦 | 7/10/17 | 35/63 | 31 | 34/17/17 |
17 | 纳基里斯珀尔 | 4/4/26 | 32/92 | 16 | 34/17/17 |
18 | 吉里森士邦 | 1/7/26 | 20/79 | 10 | 34/17/17 |
土乙积分频道介绍
土乙积分
- [23:00] 叙篮锦 阿尔加拉vs大马士革联合
- [23:00] 立陶乙 巴布伦加斯vs卡努扎吉里斯B队
- [23:00] 阿后备 查卡里塔青年后备队vs科勒加勒斯后备队
- [23:00] 白俄甲 奥尔沙vs明斯克迪纳摩B队
- [23:00] 埃塞超 沃莱塔迪查vs巴赫达尔城
- [23:00] 阿后备 新芝加哥后备队vs塔莱雷斯后备队
- [23:00] 阿后备 亚特兰大竞技后备队vs卡塞罗斯学生队后备队
- [23:30] 芬乙 纳佩斯vsVPS乔尼欧伊特
- [23:30] 芬丙 克尔特苏vs科帕
- [23:50] 立陶甲 萨拉基利斯vs维尔纽斯里塔斯
- [00:00] 巴拉杯 三月一日队FBCvs伊比尤国民
- [00:00] 球会友谊 泽基岑vs萨尔茨堡红牛
- [00:00] 欧青U21 乌克兰U21vs丹麦U21
- [00:00] 芬丙 霍迪vs彗星
- [00:00] 国际赛 希腊女篮vs立陶宛女篮
- [00:00] 中亚U20 乌兹别克斯坦U20vs土库曼斯坦U20
- [00:00] 冈比亚甲 塞雷昆达足球俱乐部vs苏沃科诺
- [00:00] 冈比亚甲 沃利丹俱乐部vs科利之星
- [00:00] 波兰丙 霍吉尼赞卡vs斯维特斯科云
- [00:00] 爱沙杯 亨特体育vs罗图斯
- [00:00] 芬丙 塞伊纳约基西苏vs艾帕
- [00:00] 芬丙 NOPSvs谭柏勒恩
- [00:00] 亚冠联 贝鲁特体育vs迪拜青年国民
- [00:00] 爱沙杯 奎拉vs卡拉斯特联
- [00:00] 秘鲁丙 秘鲁体育大学后备队vs华莱联队
- [00:15] 芬女杯 PaRi 女足vsIPa女足
- [00:15] 芬丙 马尔密竞技vsHIFK赫尔辛基
- [00:20] 波兰地区 奥西里西亚vs尤妮娅雷兹尼
- [00:30] 芬丙 豪帕vsops奥鲁
- [00:30] 瑞典乙 特瓦克斯vs阿斯特里
足球视频
篮球视频
热门频道
别人在搜