欧室锦标球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波黑室内足球队 | 9 |
2 | 塞浦路斯室内足球队 | 6 |
3 | 瑞士室内足球队 | 3 |
4 | 直布罗陀室內足球队 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 比利时室内足球队 | 9 |
2 | 亚美尼亚室内足球队 | 4 |
3 | 黑山室內足球队 | 3 |
4 | 苏格兰室内足球队 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波兰室内足球队 | 9 |
2 | 希腊室内足球队 | 4 |
3 | 瑞典室内足球队 | 3 |
4 | 马尔他室内足球队 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 6 |
2 | 圣马力诺室內足球队 | 4 |
3 | 保加利亚室内足球队 | 4 |
4 | 安道尔室内足球队 | 3 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 匈牙利室内足球队 | 9 |
2 | 立陶宛室内足球队 | 6 |
3 | 土耳其室内足球队 | 3 |
4 | 北爱尔兰室内足球队 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 格鲁吉亚室内足球队 | 9 |
2 | 德国室内足球队 | 6 |
3 | 科索沃室内足球队 | 3 |
4 | 奥地利室内足球队 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 丹麦室内足球队 | 4 |
2 | 爱沙尼亚室内足球队 | 3 |
3 | 拉脱维亚室内足球队 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 以色列室内足球队 | 4 |
2 | 摩尔多瓦室内足球队 | 3 |
3 | 英格兰室内足球队 | 1 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 挪威室內足球队 | 6 |
2 | 北马其顿室内足球队 | 3 |
3 | 威尔士室内足球队 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 克罗地亚室内足球队 | 18 |
2 | 乌克兰室內足球队 | 9 |
3 | 丹麦室内足球队 | 6 |
4 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 3 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 俄罗斯室内足球队 | 18 |
2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 10 |
3 | 法国室内足球队 | 5 |
4 | 亚美尼亚室内足球队 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿塞拜疆室内足球队 | 16 |
2 | 斯洛伐克室内足球队 | 11 |
3 | 摩尔多瓦室内足球队 | 5 |
4 | 希腊室内足球队 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波黑室内足球队 | 15 |
2 | 塞尔维亚室內足球队 | 9 |
3 | 罗马尼亚室内足球队 | 6 |
4 | 北马其顿室内足球队 | 2 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哈萨克室内足球队 | 18 |
2 | 白俄罗斯室内足球队 | 9 |
3 | 匈牙利室内足球队 | 6 |
4 | 以色列室内足球队 | 3 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙室内足球队 | 18 |
2 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 12 |
3 | 拉脱维亚室内足球队 | 6 |
4 | 瑞士室内足球队 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 意大利室内足球队 | 15 |
2 | 芬兰室内足球队 | 10 |
3 | 比利时室内足球队 | 7 |
4 | 黑山室內足球队 | 3 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 14 |
2 | 波兰室内足球队 | 11 |
3 | 捷克室内足球队 | 8 |
4 | 挪威室內足球队 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 9 |
2 | 乌克兰室內足球队 | 3 |
3 | 荷兰室内足球队 | 3 |
4 | 塞尔维亚室內足球队 | 3 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哈萨克室内足球队 | 7 |
2 | 芬兰室内足球队 | 4 |
3 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 2 |
4 | 意大利室内足球队 | 2 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 俄罗斯室内足球队 | 9 |
2 | 斯洛伐克室内足球队 | 4 |
3 | 克罗地亚室内足球队 | 3 |
4 | 波兰室内足球队 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙室内足球队 | 7 |
2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 6 |
3 | 阿塞拜疆室内足球队 | 4 |
4 | 波黑室内足球队 | 0 |
欧室锦标球队频道介绍
欧室锦标球队
- [23:00] 国际友谊 赤道几内亚vs冈比亚
- [23:00] 国际友谊 意大利U20vs巴拉圭U20
- [23:00] 捷丙 塔博尔斯科学院vs索科尔霍斯托什
- [23:00] 国际友谊 亚美尼亚U21vs塞浦路斯U21
- [23:00] 哥伦U20 利昂U20vsCD 乌拉巴足球U20
- [23:00] 国际友谊 瑞典U21vs卡塔尔U23
- [23:00] 国际友谊 韩国U20vs哥伦比亚U20
- [23:00] 利比亚超 阿比拉舍哈vs达赫拉
- [23:00] 波罗杯 爱沙尼亚U19vs立陶宛U19
- [23:00] 肯尼亚超 斯坦比克盾牌vs公平银行
- [23:00] 哥伦U20 锡帕基拉老虎U20vs圣塔菲 U20
- [23:00] 白俄女超 明斯克动力女足vs伯希纳女足
- [23:00] 国际友谊 克罗地亚U21vs爱尔兰U21
- [23:00] 国际友谊 保加利亚U19vs阿尔巴尼亚U19
- [23:00] 瑞典乙 森姆比vs西里安斯卡FC
- [23:00] 国际友谊 意大利U20vs巴拉圭U20
- [23:00] 芬丙 TP四九vs洛伊斯基
- [23:00] 利比亚超 塔拉萨纳vs埃巴沙伊尔
- [23:00] 厄瓜女甲 马卡拉女足vs山谷独立队女足
- [23:00] 白俄甲 FK戈梅利火车头vs第聂伯
- [23:30] 芬乙 HJS学院vs埃尔维斯B队
- [23:30] 芬乙 瓦亚科斯基vs格力夫克
- [23:30] 芬丙 迪普斯vs马尔密竞技
- [23:30] 芬甲 SJK学院vs基柏
- [23:30] 利比亚超 阿斯威利vs玛迪纳体育
- [23:30] 芬甲 查普斯vs卡亚尼卡帕
- [23:30] 芬乙 TPV坦佩雷vsHPS赫尔辛基
- [23:30] 芬乙 云塔vsHAPK
- [23:30] 芬丙 科帕vsKJP
- [23:30] 捷丙 特里内茨vs荷路比纳
足球视频
篮球视频
热门频道
别人在搜