俄乙B积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗斯杜夫B队 | 7/3/2 | 19/10 | 24 | 12/8/4 |
2 | 斯塔夫罗波尔 | 7/3/2 | 20/14 | 24 | 12/7/5 |
3 | 库班霍尔丁 | 6/5/1 | 25/12 | 23 | 12/6/6 |
4 | FC波别达 | 7/1/5 | 17/15 | 22 | 13/8/5 |
5 | 鲁宾雅尔塔 | 6/2/4 | 14/12 | 20 | 12/7/5 |
6 | 索契B队 | 5/4/3 | 18/11 | 19 | 12/6/6 |
7 | 军团迪纳摩 | 5/3/4 | 13/13 | 18 | 12/5/7 |
8 | FC塞瓦斯托波尔 | 4/5/3 | 17/19 | 17 | 12/5/7 |
9 | 德鲁日巴 | 4/4/5 | 20/16 | 16 | 13/5/8 |
10 | 纳塔切尔克斯克 | 4/4/4 | 11/11 | 16 | 12/5/7 |
11 | FC阿斯特拉罕 | 3/5/4 | 17/13 | 14 | 12/7/5 |
12 | 纳尔奇克斯巴达 | 2/3/7 | 10/19 | 9 | 12/5/7 |
13 | 纳兹兰 | 1/4/7 | 6/17 | 7 | 12/4/8 |
14 | 马哈奇卡拉B队 | 0/2/10 | 5/30 | 2 | 12/7/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 8/1/1 | 20/7 | 25 | 10/5/5 |
2 | 沃洛格达戴拿模 | 7/2/0 | 21/5 | 23 | 9/5/4 |
3 | 莫斯科斯巴达B队 | 6/2/1 | 20/7 | 20 | 9/5/4 |
4 | 巴提卡BFU | 4/3/2 | 10/8 | 15 | 9/5/4 |
5 | 拉明斯克土星 | 4/2/3 | 17/8 | 14 | 9/4/5 |
6 | 卢基纳吉亚 | 3/5/2 | 13/10 | 14 | 10/6/4 |
7 | FC维尔 | 4/1/4 | 13/11 | 13 | 9/6/3 |
8 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 4/1/4 | 10/12 | 13 | 9/6/3 |
9 | 多尔戈普鲁德尼 | 3/3/4 | 11/13 | 12 | 10/2/8 |
10 | 伊尔库茨克 | 3/3/3 | 11/13 | 12 | 9/5/4 |
11 | 圣彼得堡红星 | 3/2/5 | 15/17 | 11 | 10/7/3 |
12 | 科洛姆纳 | 2/3/4 | 4/13 | 9 | 9/2/7 |
13 | 弗拉基米尔鱼雷 | 1/2/6 | 6/15 | 5 | 9/4/5 |
14 | 叶尼塞B队 | 1/2/7 | 8/25 | 5 | 10/5/5 |
15 | 舍克斯纳 | 0/2/7 | 7/22 | 2 | 9/3/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FK梁赞 | 8/0/2 | 14/6 | 24 | 10/6/4 |
2 | 别尔哥罗德礼炮 | 7/2/1 | 21/8 | 23 | 10/5/5 |
3 | 兹纳米亚 | 6/1/3 | 20/6 | 19 | 10/5/5 |
4 | 布里安斯克迪纳摩 | 6/1/3 | 13/6 | 19 | 10/4/6 |
5 | 圣彼得堡迪纳摩 | 5/4/1 | 13/6 | 19 | 10/4/6 |
6 | 利比克 | 5/0/4 | 12/6 | 15 | 9/4/5 |
7 | 莫斯科罗迪纳C队 | 4/3/3 | 15/15 | 15 | 10/6/4 |
8 | 斯巴达坦波夫 | 4/2/4 | 16/11 | 14 | 10/6/4 |
9 | 泽尼特奔萨 | 4/2/4 | 11/11 | 14 | 10/5/5 |
10 | 洛特伏尔加格勒B队 | 3/4/3 | 14/13 | 13 | 10/3/7 |
11 | 图拉兵工厂B队 | 3/2/5 | 13/16 | 11 | 10/4/6 |
12 | 斯特罗吉诺 | 2/3/5 | 11/18 | 9 | 10/5/5 |
13 | BC希姆基后备队 | 2/1/6 | 6/15 | 7 | 9/5/4 |
14 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 2/1/7 | 14/24 | 7 | 10/6/4 |
15 | 奥耶尔 | 2/1/7 | 9/22 | 7 | 10/5/5 |
16 | 奥布宁斯克 | 0/5/5 | 5/24 | 5 | 10/6/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彼尔姆安卡 | 6/2/0 | 18/3 | 20 | 8/4/4 |
2 | 卡山鲁宾B队 | 5/2/1 | 19/9 | 17 | 8/5/3 |
3 | 迪沙辛斯克 | 4/3/1 | 16/9 | 15 | 8/5/3 |
4 | 奥伦堡B队 | 3/5/0 | 13/7 | 14 | 8/3/5 |
5 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 4/2/2 | 12/9 | 14 | 8/5/3 |
6 | 卡缅斯克沙赫京斯基 | 3/3/1 | 15/6 | 12 | 7/2/5 |
7 | 苏维埃之翼B队 | 2/4/2 | 11/11 | 10 | 8/5/3 |
8 | 下塔吉尔 | 3/1/3 | 10/10 | 10 | 7/4/3 |
9 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 3/1/4 | 11/15 | 10 | 8/4/4 |
10 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 2/4/2 | 9/13 | 10 | 8/3/5 |
11 | 阿克倫托格里蒂B队 | 1/1/6 | 14/20 | 4 | 8/4/4 |
12 | 索科尔喀山 | 1/1/6 | 4/12 | 4 | 8/4/4 |
13 | 乌拉尔B队 | 0/4/4 | 6/19 | 4 | 8/4/4 |
14 | 切亚宾斯克B队 | 1/1/6 | 6/21 | 4 | 8/3/5 |
俄乙B积分频道介绍
俄乙B积分
- [02:00] 荷篮甲 丹博斯治vs莱瓦顿
- [02:00] 多塞纳杯 科莫U19vs热那亚青年队
- [02:00] 阿后备 坎巴塞雷斯后备队vs卡纽埃拉斯后备队
- [02:00] 冰岛U19 哈夫纳夫约杜尔U19vs特罗图尔U19
- [02:00] 克罗甲 扎达尔vs斯普里特
- [02:00] 国际友谊 巴西U20vs冰岛U21
- [02:00] 乌拉后备 蒙得维的亚漫游者后备队vs米斯奥尼斯后备队
- [02:00] 国际友谊 刚果民主共和国vs马里
- [02:00] 斯尼甲 切德维塔奥林匹亚vs科瑞卡
- [02:10] 球会友谊 普林特杰洛U19vs斯科德斯莫U19
- [02:15] 挪威U19 巴洛姆U19vs汉坎U19
- [02:15] 世亚预 朝鲜vs吉尔吉斯斯坦
- [02:15] 世亚预 伊拉克vs韩国
- [02:15] 挪威U19 诺斯特兰德U19vs基沙U19
- [02:15] 世亚预 科威特vs巴勒斯坦
- [02:15] 世亚预 卡塔尔vs伊朗
- [02:30] 法篮乙 阿尔萨斯vs维希‑克莱蒙
- [02:30] 巴青锦标 猎鹰SE青年队vs塞尔希培U20
- [02:45] 意篮甲 米兰奥林匹亚vs博洛尼亚
- [03:00] 欧国联 西班牙vs法国
- [03:00] 亚海联 布杜克诺斯特vs贝尔格莱德游击
- [03:00] 玻利地杯 英格尼奥斯俱乐部vs阿菲兹俱乐部
- [03:00] 法篮甲 ASVEL里昂维勒班vs摩纳哥
- [03:15] 冰岛丙 伊米尔vs艾格纳比利克
- [03:15] 冰女甲 阿简尼斯女足vs科帕沃古女足
- [03:15] 冰女甲 葛洛塔女足vs豪卡尔女足
- [03:15] 冰岛丁 亚伯格vs凯里亚
- [03:15] 冰女甲 尼哈德维克格连戴域克女足vs雷克雅未克女足
- [03:15] 冰女甲 费基亚女足vs阿费查尔丁女足
- [03:15] 冰岛乙 热特尔胡金vs东峡湾
足球视频
- 王钰栋:如果踢不上主力我不去留洋!不如留在中超多踢2年!
- 国足出局再闹笑话!网友:国足成最早备战2030年世界杯球队之一
- 胡荷韬最后时刻重伤,为了不影响国足进攻主动爬到场外,最后
- 说的挺对?徐亮去年锐评:万一国足出线了,遇到日韩澳伊不得
- 街上满满都是人❗️印尼让人羡慕的足球氛围,现场观战1-0国足
- 黄健翔:0-7惨败日本后就应该换帅!输7个队伍士气全没了!
- 你怎么看❓️穆里尼奥:我拒绝了中超和中国国家队的邀请
- 老阴阳人了!日本球迷评国足出局:中国再输以后世界杯亚洲名额
- 国足球迷:年轻人表现还是很棒的,这个时候也不能说退钱了
- 黄健翔杨晨谈国足未来:该彻底更新换代了!选帅该选合适的!
- 1-0战胜国足❗️印尼全国陷入狂欢,球迷燃放烟花,像过年一样
- 国足68年首败印尼,范志毅:哦,国足始终能给惊喜
篮球视频
热门频道
别人在搜