NBA直播吧

巴丁积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 马瑙拉 4/3/0 15/3 15 7/4/3
    2 图纳鲁索 4/2/1 13/5 14 7/3/4
    3 马瑙斯(AM) 3/3/1 10/7 12 7/3/4
    4 马拉巴老鹰 3/3/1 7/4 12 7/4/3
    5 独立镇 3/2/2 10/7 11 7/3/4
    6 特雷姆 2/2/3 12/12 8 7/4/3
    7 GA森柏欧 1/1/5 8/15 4 7/3/4
    8 胡玛塔AC 0/0/7 5/27 0 7/4/3
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿尔托斯 3/4/0 11/7 13 7/3/4
    2 因佩拉特里斯 3/3/1 6/6 12 7/3/4
    3 伊瓜图 3/1/3 9/7 10 7/4/3
    4 森柏欧 2/3/2 6/5 9 7/3/4
    5 帕纳伊巴 2/2/3 5/9 8 7/4/3
    6 马拉尼昂 1/4/2 8/7 7 7/4/3
    7 托坎蒂诺波利斯 1/4/2 8/9 7 7/4/3
    8 马拉卡纳 1/3/3 5/8 6 7/3/4
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣塔科鲁兹 6/1/0 13/3 19 7/3/4
    2 阿美利加RN 4/1/2 12/4 13 7/3/4
    3 中央体育会 4/1/2 10/5 13 7/4/3
    4 费罗维里亚CE 3/0/4 7/11 9 7/3/4
    5 特利兹 3/0/4 3/9 9 7/4/3
    6 奥里藏特 2/1/4 6/10 7 7/4/3
    7 圣塔库鲁RN 2/1/4 5/12 7 7/4/3
    8 索萨PB 1/1/5 5/7 4 7/3/4
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿拉皮拉卡 6/1/0 18/3 19 7/3/4
    2 杰瑞BA 4/1/2 13/10 13 7/4/3
    3 CS塞尔希培 3/2/2 6/3 11 7/3/4
    4 拉加尔图 3/2/2 9/10 11 7/4/3
    5 祖泽伦斯 3/2/2 7/9 11 7/4/3
    6 卡莫兰登TO 1/2/4 5/9 5 7/3/4
    7 巴塞罗那BA 0/4/3 3/11 4 7/3/4
    8 SC佩内登斯 0/2/5 3/9 2 7/4/3
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 艾帕尔斯登瑟 5/1/1 15/7 16 7/3/4
    2 瑟兰迪亚 4/2/1 11/7 14 7/3/4
    3 卢维丹斯 4/1/2 7/8 13 7/3/4
    4 米斯克图 3/3/1 12/9 12 7/4/3
    5 首都 3/2/2 5/3 11 7/4/3
    6 韦柳港 1/1/5 7/12 4 7/3/4
    7 戈亚尼亚 1/1/5 4/9 4 7/4/3
    8 戈亚内斯亚 1/1/5 5/11 4 7/4/3
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 葡萄牙人 4/2/1 13/9 14 7/3/4
    2 CFRJ马里卡RJ 3/2/2 9/7 11 7/4/3
    3 普索阿莱格伦斯 3/1/3 7/7 10 7/3/4
    4 诺瓦伊古亚科 2/3/2 7/7 9 7/3/4
    5 里奥布兰克ES 3/0/4 7/7 9 7/3/4
    6 波尔图维多利亚 2/2/3 8/9 8 7/4/3
    7 阿瓜圣塔 2/2/3 10/12 8 7/4/3
    8 博维斯塔FC 2/2/3 8/11 8 7/4/3
    G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 国际里梅拉 4/2/1 9/5 14 7/3/4
    2 戈亚图巴 3/2/2 12/9 11 7/4/3
    3 卡斯卡韦尔 3/2/2 9/10 11 7/3/4
    4 斯尔诺特 2/4/1 10/7 10 7/4/3
    5 乌贝兰迪亚 2/2/3 10/10 8 7/4/3
    6 蒙蒂阿祖尔 1/4/2 6/7 7 7/4/3
    7 伊塔比里托 1/4/2 7/10 7 7/3/4
    8 欧柏瑞欧 1/2/4 6/11 5 7/3/4
    H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 若茵维莱 5/1/1 7/3 16 7/4/3
    2 巴拉FC 4/1/2 10/5 13 7/3/4
    3 圣何塞 3/3/1 9/4 12 7/3/4
    4 马施利奥迪亚斯 3/2/1 8/6 11 6/3/3
    5 阿祖里兹FC 2/1/4 3/5 7 7/3/4
    6 瓜拉尼贝奇 1/3/3 4/7 6 7/3/4
    7 圣路易斯 2/0/4 3/9 6 6/4/2
    8 佩罗塔斯巴西 1/1/5 3/8 4 7/4/3

巴丁积分频道介绍

       巴丁积分