NBA直播吧

澳南部女联积分列表

    常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 吉隆超级猫女篮 12 0 100% - 90.75 66.58
    2 凯勒迅雷女篮 11 2 85% - 80 71.54
    3 诺克斯女篮 10 3 77% - 80.77 69.85
    4 丹德农游骑兵女篮 9 4 69% - 83.23 71.69
    5 钻石谷鹰女篮 9 4 69% - 85.69 78.31
    6 韦弗利猎鹰女篮 9 5 64% - 76.29 69.86
    7 法兰克斯顿蓝调女篮 8 5 62% - 74.31 68.31
    8 墨尔本老虎女篮 7 5 58% - 78.83 77.58
    9 灵伍德老鹰女篮 7 6 54% - 77.54 72.31
    10 桑德林女篮 6 6 50% - 79.92 77.83
    11 纽纳华丁幽灵女篮 6 7 46% - 68.08 74
    12 甘比尔山拓荒者女篮 5 8 39% - 70.92 76
    13 凯西骑士女篮 5 8 39% - 71.62 79.08
    14 巴拉瑞特矿工女篮 4 8 33% - 70.17 82.83
    15 霍巴特电光女篮 4 9 31% - 70.77 78.15
    16 基尔塞斯眼镜蛇女篮 4 10 29% - 69.29 80.93
    17 本迪高精灵女篮 3 12 20% - 71.13 81.53
    18 埃尔特姆野猫女篮 2 10 17% - 75.75 85.92
    19 朗塞斯顿龙卷风女篮 2 11 15% - 70.38 80.77

澳南部女联积分频道介绍

       澳南部女联积分