NBA直播吧

奥丙积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 SPG赫塔韦尔斯 19/5/5 62/35 62 29/14/15
    2 古尔腾 17/8/6 40/24 59 31/17/14
    3 达利斯 16/8/8 70/42 56 32/15/17
    4 沃尔夫斯贝格业余队 15/7/7 48/28 52 29/15/14
    5 瓦勒恩 14/8/8 65/41 50 30/15/15
    6 维兹 15/4/11 74/50 49 30/14/16
    7 DSV莱奥本 13/3/13 52/58 42 29/14/15
    8 里德二队 13/2/15 56/56 41 30/16/14
    9 韦伯多夫圣安那 12/5/13 46/59 41 30/14/16
    10 杜斯兰堡 10/8/11 54/58 38 29/14/15
    11 特赖巴赫 10/6/14 35/57 36 30/14/16
    12 林茨青年队 9/7/13 47/44 34 29/15/14
    13 格来斯多夫 10/4/15 40/53 34 29/15/14
    14 沃克拉马克 7/6/18 46/70 27 31/17/14
    15 斯太尔前进 6/7/17 30/52 25 30/15/15
    16 SV威尔登 5/8/17 32/70 23 30/15/15
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 奥地利萨尔斯堡 22/3/4 70/24 69 29/14/15
    2 伊姆斯特 20/6/3 61/20 66 29/14/15
    3 莱歇瑙 18/4/7 53/29 58 29/14/15
    4 霍亨恩姆斯 15/8/6 55/35 53 29/15/14
    5 多恩比恩 13/8/8 55/34 47 29/15/14
    6 格鲁瑙 14/5/10 40/31 47 29/14/15
    7 阿尔塔奇B队 14/4/11 51/50 46 29/15/14
    8 SV库驰 11/9/9 56/45 42 29/15/14
    9 比史弗斯霍芬 10/9/10 47/40 39 29/15/14
    10 圣约翰 9/6/14 35/44 33 29/15/14
    11 萨尔费尔登 7/10/12 34/48 31 29/14/15
    12 施瓦兹 9/3/17 30/43 30 29/15/14
    13 基茨比厄尔 6/6/17 29/51 24 29/14/15
    14 FC劳特拉赫 6/5/18 27/72 23 29/14/15
    15 库弗斯甸 4/10/15 30/55 22 29/15/14
    16 SC瑞斯 4/4/21 27/79 16 29/14/15
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 多瑙弗里德 18/6/5 58/32 60 29/15/14
    2 曼斯多夫 16/7/6 52/21 55 29/14/15
    3 奥地利维也纳青年队 16/7/5 54/28 55 28/14/14
    4 纽锡德尔 16/7/6 58/38 55 29/14/15
    5 维也纳SC 12/11/6 54/43 47 29/15/14
    6 克林斯马 12/10/7 52/37 46 29/14/15
    7 奥伯华特 10/11/8 37/33 41 29/14/15
    8 特赖斯基兴 10/9/9 53/49 39 28/14/14
    9 维也纳利尼恩 9/11/9 47/44 38 29/14/15
    10 莫尔 11/5/13 37/44 38 29/15/14
    11 维也纳维多利亚 8/9/12 34/53 33 29/15/14
    12 雷欧贝多夫 7/9/13 43/47 30 29/14/15
    13 法沃利特奈尔 6/8/15 32/53 26 29/14/15
    14 罗格尼兹 6/8/15 39/61 26 29/15/14
    15 ASV西根多夫 4/7/18 34/63 19 29/15/14
    16 莫埃尔韦尔克 4/7/18 28/66 19 29/15/14

奥丙积分频道介绍

       奥丙积分