NCAA球队列表
东南联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 88% | - | |
2 | 85% | - | |
3 | 79% | - | |
4 | 76% | - | |
5 | 得州农工大学 | 69% | - |
6 | 67% | - | |
7 | 67% | - | |
8 | 67% | - | |
9 | 密西西比州立大学 | 64% | - |
10 | 63% | - | |
11 | 63% | - | |
12 | 阿肯色大学 | 61% | - |
13 | 61% | - | |
14 | 56% | - | |
15 | 44% | - | |
16 | 38% | - |
大东联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 圣约翰大学 | 88% | - |
2 | 71% | - | |
3 | 康涅狄格大学 | 70% | - |
4 | 70% | - | |
5 | 66% | - | |
6 | 58% | - | |
7 | 乔治城大学 | 53% | - |
8 | 42% | - | |
9 | 42% | - | |
10 | 普罗维登斯学院 | 38% | - |
11 | 22% | - |
大十联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 密歇根州立大学 | 82% | - |
2 | 马里兰大学 | 76% | - |
3 | 74% | - | |
4 | 74% | - | |
5 | 73% | - | |
6 | 69% | - | |
7 | 普渡大学 | 67% | - |
8 | 64% | - | |
9 | 印第安纳大学 | 59% | - |
10 | 55% | - | |
11 | 53% | - | |
12 | 52% | - | |
13 | 西北大学 | 52% | - |
14 | 52% | - | |
15 | 49% | - | |
16 | 47% | - | |
17 | 47% | - | |
18 | 40% | - |
大西洋海岸联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 91% | - | |
2 | 82% | - | |
3 | 79% | - | |
4 | 70% | - | |
5 | 维克森林大学 | 66% | - |
6 | 63% | - | |
7 | 61% | - | |
8 | 53% | - | |
9 | 佛罗里达州立大学 | 53% | - |
10 | 52% | - | |
11 | 弗吉尼亚大学 | 47% | - |
12 | 46% | - | |
13 | 加州大学伯克利分校 | 42% | - |
14 | 42% | - | |
15 | 弗吉尼亚理工大学 | 41% | - |
16 | 39% | - | |
17 | 波士顿学院 | 39% | - |
18 | 迈阿密大学 | 23% | - |
大十二联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 88% | - | |
2 | 76% | - | |
3 | 73% | - | |
4 | 73% | - | |
5 | 65% | - | |
6 | 堪萨斯大学 | 64% | - |
7 | 59% | - | |
8 | 58% | - | |
9 | 55% | - | |
10 | 52% | - | |
11 | 50% | - | |
12 | 50% | - | |
13 | 49% | - | |
14 | 47% | - | |
15 | 科罗拉多大学 | 41% | - |
16 | 41% | - |
密苏里河谷联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 德瑞克大学 | 91% | - |
2 | 77% | - | |
3 | 67% | - | |
4 | 63% | - | |
5 | 58% | - | |
6 | 56% | - | |
7 | 49% | - | |
8 | 44% | - | |
9 | 44% | - | |
10 | 42% | - | |
11 | 埃文斯维尔大学 | 34% | - |
12 | 28% | - |
合众国联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 82% | - | |
2 | 67% | - | |
3 | 杰克逊维尔州立大学 | 65% | - |
4 | 63% | - | |
5 | 58% | - | |
6 | 得州大学埃尔帕索分校 | 55% | - |
7 | 新墨西哥州立大学 | 53% | - |
8 | 53% | - | |
9 | 41% | - | |
10 | 佛罗里达国际大学 | 30% | - |
俄亥俄河谷联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 67% | - | |
2 | 64% | - | |
3 | 阿肯色岩城 | 58% | - |
4 | 52% | - | |
5 | 49% | - | |
6 | 47% | - | |
7 | 47% | - | |
8 | 42% | - | |
9 | 39% | - | |
10 | 39% | - | |
11 | 33% | - |
大西洋十校联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 弗吉尼亚联邦大学 | 82% | - |
2 | 77% | - | |
3 | 达顿大学 | 69% | - |
4 | 67% | - | |
5 | 圣博纳旺蒂大学 | 67% | - |
6 | 圣约瑟大学 | 65% | - |
7 | 64% | - | |
8 | 58% | - | |
9 | 58% | - | |
10 | 戴维森学院 | 52% | - |
11 | 拉萨尔大学 | 42% | - |
12 | 杜肯大学 | 41% | - |
13 | 38% | - | |
14 | 36% | - | |
15 | 31% | - |
西海岸联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 85% | - | |
2 | 76% | - | |
3 | 旧金山大学 | 73% | - |
4 | 63% | - | |
5 | 63% | - | |
6 | 58% | - | |
7 | 洛约拉马利蒙特大学 | 53% | - |
8 | 38% | - | |
9 | 37% | - | |
10 | 太平洋大学 | 27% | - |
11 | 圣地亚戈大学 | 18% | - |
大西联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 88% | - | |
2 | 82% | - | |
3 | 69% | - | |
4 | 64% | - | |
5 | 62% | - | |
6 | 48% | - | |
7 | 47% | - | |
8 | 46% | - | |
9 | 42% | - | |
10 | 加州州立大学长滩分校 | 22% | - |
11 | 19% | - |
常春藤联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 76% | - | |
2 | 63% | - | |
3 | 62% | - | |
4 | 52% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 哈佛大学 | 44% | - |
7 | 哥伦比亚大学 | 43% | - |
8 | 30% | - |
西部竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 79% | - | |
2 | 76% | - | |
3 | 53% | - | |
4 | 50% | - | |
5 | 44% | - | |
6 | 42% | - | |
7 | 39% | - | |
8 | 38% | - | |
9 | 21% | - |
顶峰联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 71% | - | |
2 | 66% | - | |
3 | 65% | - | |
4 | 63% | - | |
5 | 58% | - | |
6 | 39% | - | |
7 | 36% | - | |
8 | 34% | - | |
9 | 23% | - |
大天空联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 74% | - | |
2 | 74% | - | |
3 | 波特兰州立大学 | 59% | - |
4 | 55% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 蒙大拿州立大学 | 46% | - |
7 | 42% | - | |
8 | 韦伯州立大学 | 35% | - |
9 | 31% | - | |
10 | 萨克拉门托州立大学 | 22% | - |
大西洋都会竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 67% | - | |
2 | 圣玛丽山大学 | 63% | - |
3 | 61% | - | |
4 | 57% | - | |
5 | 55% | - | |
6 | 50% | - | |
7 | 46% | - | |
8 | 44% | - | |
9 | 43% | - | |
10 | 42% | - | |
11 | 费尔菲尔德大学 | 38% | - |
12 | 36% | - | |
13 | 10% | - |
爱国者联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 65% | - | |
2 | 巴克尼尔大学 | 55% | - |
3 | 52% | - | |
4 | 波士顿大学 | 50% | - |
5 | 海军官校 | 44% | - |
6 | 42% | - | |
7 | 41% | - | |
8 | 39% | - | |
9 | 39% | - | |
10 | 理海大学 | 37% | - |
东北联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 78% | - | |
2 | 52% | - | |
3 | 49% | - | |
4 | 48% | - | |
5 | 47% | - | |
6 | 瓦格纳大学 | 47% | - |
7 | 39% | - | |
8 | 28% | - | |
9 | 13% | - |
地平线联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 77% | - | |
2 | 66% | - | |
3 | 克里夫兰州立大学 | 64% | - |
4 | 62% | - | |
5 | 普渡大学韦恩堡分校 | 59% | - |
6 | 52% | - | |
7 | 47% | - | |
8 | 46% | - | |
9 | 31% | - | |
10 | 25% | - | |
11 | 威斯康星大学绿湾分校 | 13% | - |
中东部竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 71% | - | |
2 | 61% | - | |
3 | 特拉华州立大学 | 53% | - |
4 | 44% | - | |
5 | 42% | - | |
6 | 38% | - | |
7 | 卡宾州立大学 | 20% | - |
8 | 19% | - |
太阳带联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 阿肯色州立 | 71% | - |
2 | 70% | - | |
3 | 南阿拉巴马 | 66% | - |
4 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 63% | - |
5 | 马歇尔大学 | 61% | - |
6 | 阿帕拉契亚州立大学 | 55% | - |
7 | 52% | - | |
8 | 50% | - | |
9 | 43% | - | |
10 | 42% | - | |
11 | 路易斯安那拉法叶分校 | 36% | - |
12 | 33% | - | |
13 | 31% | - | |
14 | 22% | - |
南地联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 82% | - | |
2 | 61% | - | |
3 | 61% | - | |
4 | 59% | - | |
5 | 56% | - | |
6 | 52% | - | |
7 | 52% | - | |
8 | 52% | - | |
9 | 45% | - | |
10 | 38% | - | |
11 | 16% | - | |
12 | 新奥尔良大学 | 13% | - |
大南联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 海波因特大学 | 85% | - |
2 | 68% | - | |
3 | 北卡阿什维尔分校 | 66% | - |
4 | 拉德福德大学 | 61% | - |
5 | 56% | - | |
6 | 44% | - | |
7 | 加德纳韦伯大学 | 36% | - |
8 | 31% | - | |
9 | 19% | - |
南部联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 74% | - | |
2 | 73% | - | |
3 | 69% | - | |
4 | 63% | - | |
5 | 59% | - | |
6 | 威福德学院 | 56% | - |
7 | 弗吉尼亚军事学院 | 44% | - |
8 | 42% | - | |
9 | 西卡罗来纳大学 | 27% | - |
10 | 17% | - |
美国竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 85% | - | |
2 | 北得州大学 | 75% | - |
3 | 65% | - | |
4 | 58% | - | |
5 | 58% | - | |
6 | 58% | - | |
7 | 佛罗里达大西洋大学 | 55% | - |
8 | 53% | - | |
9 | 41% | - | |
10 | 41% | - | |
11 | 39% | - | |
12 | 39% | - | |
13 | 33% | - |
中美国联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 82% | - | |
2 | 74% | - | |
3 | 肯特州立大学 | 67% | - |
4 | 55% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 50% | - | |
7 | 中密歇根大学 | 45% | - |
8 | 45% | - | |
9 | 44% | - | |
10 | 38% | - | |
11 | 布法罗大学 | 29% | - |
12 | 19% | - |
美东联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 68% | - | |
2 | 佛蒙特大学 | 64% | - |
3 | 59% | - | |
4 | 53% | - | |
5 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 52% | - |
6 | 宾汉顿大学 | 47% | - |
7 | 41% | - | |
8 | 25% | - | |
9 | 19% | - |
西部山区联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 79% | - | |
2 | 79% | - | |
3 | 科罗拉多州立大学 | 74% | - |
4 | 博伊西州立大学 | 71% | - |
5 | 70% | - | |
6 | 55% | - | |
7 | 52% | - | |
8 | 圣何塞州立大学 | 44% | - |
9 | 38% | - | |
10 | 19% | - | |
11 | 13% | - |
大西洋阳光联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 74% | - | |
2 | 71% | - | |
3 | 杰克森维尔 | 59% | - |
4 | 58% | - | |
5 | 56% | - | |
6 | 56% | - | |
7 | 北佛罗里达 | 47% | - |
8 | 奥斯汀皮耶州立 | 42% | - |
9 | 27% | - | |
10 | 25% | - | |
11 | 19% | - | |
12 | 16% | - |
西南竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 63% | - | |
2 | 56% | - | |
3 | 52% | - | |
4 | 杰克逊州立大学 | 47% | - |
5 | 得克萨斯南方大学 | 47% | - |
6 | 佛罗里达农工大学 | 45% | - |
7 | 格兰布林大学 | 35% | - |
8 | 34% | - | |
9 | 31% | - | |
10 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 19% | - |
11 | 16% | - | |
12 | 密西西比河谷州立大学 | 10% | - |
海岸竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北卡大学威明顿分校 | 79% | - |
2 | 73% | - | |
3 | 陶森大学 | 67% | - |
4 | 德雷塞尔大学 | 55% | - |
5 | 53% | - | |
6 | 威廉玛丽大学 | 53% | - |
7 | 53% | - | |
8 | 52% | - | |
9 | 47% | - | |
10 | 海夫斯特 | 46% | - |
11 | 特拉华大学 | 44% | - |
12 | 蒙茅斯大学 | 39% | - |
13 | 石溪大学 | 25% | - |
14 | 22% | - |
NCAA球队频道介绍
NCAA球队
- [00:00] 冰岛乙 豪卡尔vs科玛库尔
- [00:00] 国际友谊 苏丹vs中非
- [00:00] 冰岛甲 雷克尼尔vs胡萨维克
- [00:00] 国际友谊 列支敦士登vs苏格兰
- [00:00] 美预备联 芝加哥火焰B队vs新英格兰革命B队
- [00:00] 挪丙 辛尼斯B队vs布罗德
- [00:00] 塞尔女杯 ZFK TSC女足vs贝尔格莱德红星女足
- [00:00] 冰岛甲 托尔阿克雷里vsIR雷克雅未克
- [00:00] 丹麦丁 贺森斯弗雷亚vs格勒纳
- [00:00] 芬女甲 科特卡女足vs中新地女足
- [00:00] 南非联杯 科摩罗vs博茨瓦纳
- [00:00] 斯尼甲 切德维塔奥林匹亚vs科瑞卡
- [00:00] 秘鲁丙 帕奇菲科vs秘鲁体育大学后备队
- [00:10] 阿青联 阿卡苏索U20vs男生队U20
- [00:20] 巴林超 巴林SCvs伊萨城
- [00:20] 巴林超 阿尔哈拉vs阿里
- [00:30] 芬丙 洛伊斯基vsFC哈卡青年队
- [00:30] VTB联赛 莫斯科中央陆军vs圣彼得堡泽尼特
- [00:30] 挪丙 辛纳vs维京B队
- [01:00] 挪丙 梅尔胡斯vs罗森博格B队
- [01:00] 非洲篮联 US莫纳斯提尔vs罗安达石油
- [01:00] 奥业余杯 兰杜夫vsATUS费拉赫
- [01:00] 突尼斯联 哈马马特vs安萨尔
- [01:00] 瑞典杯 FBK巴尔坎vs隆德斯
- [01:00] 瑞典女超 林雪平女足vs赫根女足
- [01:00] 冰岛甲 弗约尼尔vs塞尔福斯
- [01:00] 突尼斯联 JS梅内斯vs格罗蒙巴利亚
- [01:00] 国际友谊 科索沃vs科摩罗
- [01:00] 亚冠联 阿尔利雅得vs桃园领航猿
- [01:00] 瑞典乙 伯格纳塞vs堡登市
足球视频
- 孙继海:我们应该打好基础做好青训,涌现更多王钰栋这样的球
- 【集锦】世预赛-拉斯帕多里破门坎比亚索建功 意大利2-0摩尔多
- 【集锦】世预赛-德布劳内88分钟制胜 比利时4-3威尔士取首胜
- 曼城新援什么水平?切尔基精准停球,一顿花式操作秀技术
- 又一高级货?看看切尔基的过人集锦
- 圆神重生!安东尼身价暴涨1500万欧,在曼联时最高7500万
- 平历史纪录!亚马尔身价涨至2亿欧元成为世界第一
- 外网热议C罗主动握手,亚马尔将脸侧向一旁,球迷:傲慢的家伙
- 黄健翔:明年世界杯葡萄牙必须带C罗,门德斯世界最佳左后卫
- 球迷老哥:以后北京国安来山东必须到日照消费
- 现场原声:热身赛京津德比,北京国安2-2战平天津津门虎
- 乔迁之喜!一起云参观北京国安全新训练基地
篮球视频
热门频道
别人在搜